Organisation
| Verantwortungen im Institut | |||
|---|---|---|---|
| Name | Raum | Telefon +49 40 30601 - | |
| Leitung | |||
| Prof. Dr. rer. nat. Sabine Le Borne | 3.053 | 3874 | ![]() |
| Prof. Dr. rer. nat. habil. Marko Lindner | 3.094 | 2918 | ![]() |
| Prof. Dr. rer. nat. Daniel Ruprecht | 3.047 | 3279 | ![]() |
| Prof. Dr. rer. nat. Matthias Schulte | 3.061 | 4362 | ![]() |
| Prof. Dr. rer. nat. Anuschirawan Ralf Taraz | 3.091 | 3843 | ![]() |
| DV-Beauftragter | |||
| Frank Bösch | 3.055 | 3393 | ![]() |
| Sicherheitsbeauftragter | |||
| Frank Bösch | 3.055 | 3393 | ![]() |
| Geräteverwalter | |||
| Frank Bösch | 3.055 | 3393 | ![]() |
| Schlüsselverwalter | |||
| Margitta Janssen | 3.052 | 3278 | ![]() |
| Ersthelfer | |||
![]() |
|||
| Frank Bösch | 3.055 | 3393 | ![]() |
| Margitta Janssen | 3.052 | 3278 | ![]() |
| Marco Wolkner | 3.092 | 3466 | ![]() |
| Vorgehen bei Notfällen | |||
| Alarm | |||
|
|||
| Feuer | |||
|
|||
| Unfall | |||
|
|||
| Informationen zu Notfällen | |||
| Brandmelder | |||
|
|||
| Feuerlöscher | |||
|
|||
| Fluchtwege | |||
|
|||
| Lagepläne | |||
|
|||
| Sammelplatz | |||
| Unfallanzeige bei einem Arbeits- oder Wegeunfall | |||
|
|||
| Verbandkasten | |||
|
|||
| Wichtige Ansprechpartner | |||
| Name | Raum | Telefon +49 40 30601 - | |
| Elektrotechnik | |||
| Joerg Sennewald | 0042, Gebäude N | 3685 | ![]() |
| Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik | |||
| Jens Müller | 0041, Gebäude N | 4117 | ![]() |
| Pförtnerloge Audimax I | |||
| Pförtner | 0.19, Gebäude H | 3635 | |
| Zentrale Technikum | |||
| Pförtner | 025, Gebäude O | 2874 | |
| Weiterführende Informationen | |||
|
|||
